I tako kursna lista se mijenja svaki dan ,kako će sutra izgledati to se ne može znati ipak mislim da je to otprilike sve isto bar jedno vrijeme.
Zatim tu je kursna lista Hrvatske kune,kupovni i srednji kurs za
dan 15.11.2012.g.:
Norveška 578 NOK 1 1,020444 1,023515
Švedska 752 SEK 1 0,868214 0,870826
Švicarska 756 CHF 1 6,238039 6,256809
Poljska 985 PLN 1 1,803875 1,809303
Vel. Britanija 826 GBP 1 9,333024 9,361107
Australija 036 AUD 1 6,088334 6,106654
Kanada 124 CAD 1 5,880463 5,898157
Češka 203 CZK 1 0,294508 0,295394
Danska 208 DKK 1 1,006817 1,009847
Mađarska 348 HUF 100 2,639676 2,647619
Japan 392 JPY 100 7,249108 7,270921
SAD 840 USD 1 5,885994 5,903705
EMU 978 EUR 1 7,509351 7,531947
| |
No comments:
Post a Comment